Soggetto autorizzato | Ragione incarico | Data di inizio incarico | Data di fine incarico | Compenso lordo Euro | |
---|---|---|---|---|---|
Innocentini Giampaolo | Contratto di prestazione d'opera per il progetto Teatrale | 14/11/2017 | 08/06/2018 | 2 450,00 | |
Lo Presti Michelina | Contratto di prestazione d'opera per il progetto DELF | 14/11/2017 | 08/06/2018 | 735,00 | |
Della Pietra Maria | Contratto di prestazione d'opera per il progetto Corso di disegno dal vero | 16/11/2017 | 08/06/2018 | 525,00 | |
Arnese Maria | Contratto di prestazione d'opera per il Corso di Inglese Movers | 15/11/2017 | 08/06/2018 | 1 050,00 | |
Arnese Maria | Contratto di prestazione d'opera per il corso di inglese ket per le 2^ | 15/01/2018 | 08/06/2018 | 892,50 | |
Borgia Alessandro | Contratto di prestazione d'opera per il progetto di grafica tridimensionale | 15/11/2017 | 08/06/2018 | 437,50 | |
Pardo Paolo | Contratto di prestazione d'opera per il progetto Disegno dal Vero | 16/11/2017 | 08/06/2018 | 525,00 | |
Melziade Sabrina | Contratto di prestazione d'opera per il progetto Corso Ket per le classi 3^ | 13/11/2017 | 08/06/2018 | 1 400,00 | |
Parasporo Paola | Contratto di prestazione d'opera per il progetto Corso di Inglese Ket per le 2^ | 16/01/2018 | 08/06/2018 | 892,50 | |
Sinibaldi Anna Rita | Assistenza Servizio Mensa | 13/11/2017 | 30/05/2018 | 262,50 | |
Verdiglione Angela | Assistenza servizio mensa | 13/11/2017 | 30/05/2018 | 315,00 | |
Taddei Massimo | Assistenza Servizio Mensa | 13/11/2017 | 30/05/2018 | 78,75 | |
Valenti Oriana | Assistenza Servizio Mensa | 13/11/2017 | 30/05/2018 | 170,63 | |
Terracciano Daniela | Assistenza Servizio Mensa | 13/11/2017 | 30/05/2018 | 223,13 | |
Innocentini Giampaolo | Assistenza Servizio Mensa | 13/11/2017 | 30/05/2018 | 301,88 | |
Della Pietra Maria | Assistenza Servizio Mensa | 13/11/2017 | 30/05/2018 | 341,25 | |
Borgia Alessandro | Assistenza Servizio Mensa | 13/11/2017 | 30/05/2018 | 157,50 | |
Borgia Alessandro | Corso di grafica tridimensionale al computer | 01/11/2016 | 30/04/2017 | 1 750,00 | |
Borgia Alessandro | Assistenza servizio mensa | 18/10/2016 | 10/06/2017 | 380,63 | |
Taddei Massimo | Assistenza servizio mensa | 18/10/2016 | 10/06/2017 | 354,38 | |
Della Pietra Maria | Assistenza servizio mensa | 18/10/2016 | 10/06/2017 | 341,25 | |
Innocentini Giampaolo | Assistenza servizio mensa | 18/10/2016 | 10/06/2017 | 380,63 | |
Scarpato Valentina | Assistenza servizio mensa | 18/10/2016 | 10/06/2017 | 26,25 | |
Valenti Oriana Carmela | Assistenza servizio mensa | 18/10/2016 | 10/06/2017 | 249,38 | |
Pardo Paolo | Assistenza servizio mensa | 18/10/2016 | 10/06/2017 | 288,75 | |
Verdiglione Angela | Assistenza servizio mensa | 18/10/2016 | 10/06/2017 | 236,25 | |
Terracciano Daniela | Assistenza servizio mensa | 18/10/2016 | 10/06/2017 | 301,88 | |
Sidari Anna | Corso potenziamento lingua lnglese, Cambridge Flyers. | 01/11/2016 | 31/05/2017 | 1 050,00 | |
Tabbì Angela | Progetto laboratorio teatrale "Hystrio" | 01/11/2016 | 31/05/2017 | 350,00 | |
Verdiglione Angela | Corso potenziamento lingua lnglese, Cambridge Movers | 01/11/2016 | 31/05/2017 | 1 050,00 |
![]() |
Via Latina, 303 - 00179 Roma (RM) |
![]() |
Tel: 06 893 71 483 Fax: 06 893 74 949 |
![]() |
Email: rmic8cv00v@istruzione.it PEC: rmic8cv00v@pec.istruzione.it |
![]() |
Cod.Fiscale: 80223110588 Cod. Univoco: UFA886 |
Sito personalizzato da Antonio Del Re su modello di Porte Aperte sul Web, (Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici).
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza CC BY-NC-SA 3.0 di Creative Commons.